Pemasaran smartphone samsung kini semakin meningkat disetip harinya, Samsung terus menunjukkan kiprahnya di dunia teknologi, Samsung selalu menghadirkan berbagai macam smartphone untuk seluruh pengguna setianya, HP pintar ini sangat banyak diminati oleh banyak kalangan dimasyarakat.
Meskipun vendor asal Cina coba meramaikan persaingan, namun Samsung tetap menjadi pilihan utama bagi pengguna yang telah cocok dengan produk asal negeri Ginseng ini. dari segi kualitas memang Samsung tidak diragukan lagi, hl ini sudah banya terbukti dari penggunanya sendiri.
SAMSUNG J7- Smartphone yang diluncurkan pada 16 Juni 2015 ini menjadi perbincangan yang ramai dikalangan para netizen penggemar samsung setia hingga saat ini sibandal ini masih banyak dicari banyak orang, oleh karena itu DUNIA MAIA akan memberikan harga terupdate dan spesifikasi yang terakurat, berikut ini ulasannya
SPESIFIKASI SAMSUNG GALAXCY J7
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2015, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, June |
| BODY | Dimensions | 152.2 x 78.7 x 7.5 mm (5.99 x 3.10 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 171 g (6.03 oz) | |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches (~69.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Exynos 7580 Octa | |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 Octa-core 1.5 GHz | |
| GPU | Adreno 405 Mali-T720MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, check quality | |
| Secondary | 5 MP, f/2.2, 23mm, LED flash |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes (Snapdragon model only) | |
| Radio | FM radio, RDS, recording | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - ANT+ support - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 18 h (3G) | |
| Music play | Up to 76 h |
| MISC | Colors | White, Black, Gold |
|---|---|---|
| SAR US | 1.25 W/kg (head) 1.36 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.50 W/kg (head) 0.37 W/kg (body) | |
| Price group | 5/10 |
| TESTS | Performance | Basemark OS II 2.0: 709 / Basemark X: 3922 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.879 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 63dB / Noise 62dB / Ring 66dB | |
| Audio quality | Noise -96.1dB / Crosstalk -73.2dB | |
| Battery life |
Harga terkini: Rp. 3.235.000
Note: harga setiap daerah berbeda, namun tidak begitu jauh perbedaanya
Itu lah spesifikasi dan harga Samsung J7 terkini yang diupdate dari bebagai infosmasi dan ini lah hasil akhirnya, semoga bisa memberikan gambaran kepada para penggemar vendor yang bandal ini.
sumber info harga kami sajikan dari toko terbesar lazada.co.id